Europe wall plug 18W AC battery chargers with CE, GS for li-ion battery chargers, LiFePO4 battery chargers, Lead acid battery chargers and Nimh battery chargers
Model:XSGxxxyyyyEU, Safety certificates: CB, CE, GS
Voltage: 3V to 36V, Current: 0.1A to 3A, power 18W max
Input:
1. INPUT VOLTAGE RANGE:90Vac to 264Vac
2. RATED INPUT VOLTAGE:100Vac to 240Vac.
3. INPUT FREQUENCY RANGE:47Hz to 63Hz
For Li-ion battery:
Li-ion battery chargers |
|||
| Model | Output Voltage/Current | Power | For Battery |
| XSG042yyyyEU | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max | 3.7V battery |
| XSG084yyyyEU | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W max | 7.4V battery |
| XSG126yyyyEU | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W max | 11.1V battery |
| XSG168yyyyEU | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W max | 14.8V battery |
| XSG210yyyyEU | 21V, 300mA – 850mA | 18W max | 18.5V battery |
| XSG252yyyyEU | 25.2V,300mA – 700mA | 18W max | 22.2V battery |
| XSG294yyyyEU | 29.4V,300mA – 600mA | 18W max | 25.9V battery |
| XSG336yyyyEU | 33.6V, 300mA – 500mA | 18W max | 29.6V battery |
For LiFePO4 battery:
LiFePO4 battery chargers
|
|||
| Model | Output Voltage/Current | Power | For Battery |
| XSG073yyyyEU | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W max | 6.4V battery |
| XSG110yyyyEU | 11V, 300mA – 1.6A | 16.5W max | 9.6V battery |
| XSG146yyyyEU | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W max | 12.8V battery |
| XSG180yyyyEU | 18V, 300mA – 1A | 18W max | 16V battery |
| XSG220yyyyEU | 22V, 300mA – 800mA | 18W max | 19.2V battery |
| XSG255yyyyEU | 25.5V,300mA – 700mA | 18W max | 22.4V battery |
| XSG292yyyyEU | 29.2V,300mA – 600mA | 18W max | 25.6V battery |
| XSG330yyyyEU | 33V, 300mA – 500mA | 18W max | 28.8V battery |
For Lead-acid battery:
Lead-acid battery chargers |
|||
| Model | Output Voltage/Current | Power | For Battery |
| XSG073yyyyEU | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W max | 6V battery |
| XSG146yyyyEU | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W max | 12V battery |
| XSG292yyyyEU | 29.2V,300mA – 600mA | 18W max | 24V battery |
For Nimh battery:
Nimh battery chargers |
|||
| Model | Output Voltage/Current | Power | For Battery |
| XSG072yyyyEU | 7.2V, 300mA - 3A | 18W max | 6V battery |
| XSG110yyyyEU | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W max | 9.6V battery |
| XSG140yyyyEU | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W max | 12V battery |
| XSG170yyyyEU | 17V, 300mA – 1A | 17W max | 14.4V battery |
LED indicator: LED turn red to Green when fully charge the battery.
| Charging Status | Charging Stage | LED indicator |
| Charging | Constant Current | ![]() |
| Constant Voltage | ||
| Charged Full | Trickle Charging | ![]() |
Drawings: L63.8* W37.7* H27.9mm
