Taobhbharra ar chlé

Déan teagmháil

  • 108 Bóthar Honghu, Sráid Yanluo, Dúiche Baoan, Shenzhen 518127, an tSín
  • Soláthar cumhachta / luchtaire deisce 18W

    Múnla: XSGxxxyyyy, xxx = 030-360, yyyy = 0100-3000

    Inlet AC: IEC-320- C8

    Deimhnithe sábháilteachta: CB, OL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA

    Caighdeáin sábháilteachta: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010

    charger 18W

    Mionsamhail:

    XSG030yyyy 3V, 300mA - 3A 0.9W uas
    XSG042yyyy 4.2V, 300mA - 3A 12.6W uas
    XSG050yyyy 5V, 300mA - 3A 15W uas
    XSG060yyyy 6V, 300mA - 2.5A 15W uas
    XSG072yyyy 7.2V, 300mA - 2A 14.4W uas
    XSG084yyyy 8.4V, 300mA - 2A 16.8W uas
    XSG090yyyy 9V, 300mA - 1.8A 16.2W uas
    XSG100yyyy 10V, 300mA - 1.5A 15W uas
    XSG120yyyy 12V, 300mA - 1.5A 18W uas
    XSG126yyyy 12.6V, 300mA - 1.5A 19W uas
    XSG146yyyy 14.6V, 300mA - 1.2A 18W uas
    XSG150yyyy 15V, 300mA - 1.2A 18W uas
    XSG168yyyy 16.8V, 300mA - 1A 16.8W uas
    XSG180yyyy 18V, 300mA - 1A 18W uas
    XSG190yyyy 19V, 300mA - 900mA 18W uas
    XSG200yyyy 20V, 300mA - 900mA 18W uas
    XSG210yyyy 21V, 300mA - 850mA 18W uas
    XSG240yyyy 24V, 300mA - 750mA 18W uas
    XSG252yyyy 25.2V, 300mA - 700mA 18W uas
    XSG290yyyy 29V, 300mA - 600mA 18W uas
    XSG292yyyy 29.2V, 300mA - 600mA 18W uas
    XSG294yyyy 29.4V, 300mA - 600mA 18W uas
    XSG300yyyy 30V, 300mA - 600mA 18W uas
    XSG336yyyy 36V, 300mA - 500mA 18W uas
    XSG360yyyy 36V, 300mA - 500mA 18W uas

  • Roimhe Seo:
  • Ar Aghaidh: