Dhinaca bidix

Xiriir

  • 108 Honghu Road, Yanluo Street, Degmada Baoan, Shenzhen 518127, Shiinaha
  • Korontada beddelka Desktop 18W

    Qaabka: XSGxxxyyy, xxx=030-360, yyyy=0100-3000

    Galka AC: IEC-320-C8

    Shahaadooyinka badbaadada: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA

    Heerarka badbaadada: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010

    charger 18W

    Qaabka:

    XSG030yyyy 3V, 300mA - 3A 0.9W ugu badnaan
    XSG042yyyy 4.2V, 300mA - 3A 12.6W ugu badnaan
    XSG050yyyy 5V, 300mA - 3A 15W ugu badnaan
    XSG060yyyy 6V, 300mA - 2.5A 15W ugu badnaan
    XSG072yyyy 7.2V, 300mA - 2A 14.4W ugu badnaan
    XSG084yyyy 8.4V, 300mA - 2A 16.8W ugu badnaan
    XSG090yyyy 9V, 300mA - 1.8A 16.2W ugu badnaan
    XSG100yyyy 10V, 300mA - 1.5A 15W ugu badnaan
    XSG120yyyy 12V, 300mA - 1.5A 18W ugu badnaan
    XSG126yyyy 12.6V, 300mA - 1.5A 19W ugu badnaan
    XSG146yyyy 14.6V, 300mA - 1.2A 18W ugu badnaan
    XSG150yyyy 15V, 300mA - 1.2A 18W ugu badnaan
    XSG168yyyy 16.8V, 300mA - 1A 16.8W ugu badnaan
    XSG180yyyy 18V, 300mA - 1A 18W ugu badnaan
    XSG190yyyy 19V, 300mA - 900mA 18W ugu badnaan
    XSG200yyyy 20V, 300mA - 900mA 18W ugu badnaan
    XSG210yyyy 21V, 300mA - 850mA 18W ugu badnaan
    XSG240yyyy 24V, 300mA - 750mA 18W ugu badnaan
    XSG252yyyy 25.2V,300mA - 700mA 18W ugu badnaan
    XSG290yyyy 29V,300mA - 600mA 18W ugu badnaan
    XSG292yyyy 29.2V,300mA - 600mA 18W ugu badnaan
    XSG294yyyy 29.4V,300mA - 600mA 18W ugu badnaan
    XSG300yyyy 30V, 300mA - 600mA 18W ugu badnaan
    XSG336yyyy 36V, 300mA - 500mA 18W ugu badnaan
    XSG360yyyy 36V, 300mA - 500mA 18W ugu badnaan

  • Hore:
  • Xiga: