Ibar esecaleni ekhohlo

Nxibelelana

  • I-108 Honghu Road, isitalato iYanluo, isithili saseBaoan, eShenzhen 518127, China
  • Idesktop yokutshintsha umbane / itshaja ye-18W

    Umzekelo: XSGxxxyyyy, xxx = 030-360, yyyy = 0100-3000

    Ukungena kwe-AC: IEC-320- C8

    Izatifikethi zokhuselo: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA

    Imigangatho yokhuseleko: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010

    charger 18W

    Umzekelo:

    XSG030yyyy 3V, 300mA - 3A Ubuninzi be-0.9W
    XSG042yyyy I-4.2V, i-300mA-3A Ubukhulu be-12.6W
    XSG050yyyy 5V, 300mA - 3A 15W ubuninzi
    XSG060yyyy 6V, 300mA - 2.5A 15W ubuninzi
    XSG072yyyy 7.2V, 300mA - 2A Ubukhulu be-14.4W
    XSG084yyyy 8.4V, 300mA - 2A Ubuninzi be-16.8W
    XSG090yyyy I-9V, i-300mA-1.8A Ubuninzi be-16.2W
    XSG100yyyy I-10V, 300mA-1.5A 15W ubuninzi
    XSG120yyyy I-12V, 300mA-1.5A 18W ubuninzi
    XSG126yyyy 12.6V, 300mA-1.5A Ubuninzi be-19W
    XSG146yyyy 14.6V, 300mA - 1.2A 18W ubuninzi
    XSG150yyyy I-15V, i-300mA-1.2A 18W ubuninzi
    XSG168yyyy 16.8V, 300mA-1A Ubuninzi be-16.8W
    XSG180yyyy I-18V, i-300mA-1A 18W ubuninzi
    XSG190yyyy 19V, 300mA - 900mA 18W ubuninzi
    XSG200yyyy 20V, 300mA - 900mA 18W ubuninzi
    XSG210yyyy 21V, 300mA - 850mA 18W ubuninzi
    XSG240yyyy 24V, 300mA - 750mA 18W ubuninzi
    XSG252yyyy 25.2V, 300mA - 700mA 18W ubuninzi
    XSG290yyyy 29V, 300mA - 600mA 18W ubuninzi
    XSG292yyyy 29.2V, 300mA - 600mA 18W ubuninzi
    XSG294yyyy 29.4V, 300mA - 600mA 18W ubuninzi
    XSG300yyyy 30V, 300mA - 600mA 18W ubuninzi
    XSG336yyyy 36V, 300mA - 500mA 18W ubuninzi
    XSG360yyyy 36V, 300mA - 500mA 18W ubuninzi

  • Egqithileyo
  • Okulandelayo: