Ibha eseceleni Kwesobunxele

Oxhumana naye

  • 108 Honghu Road, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen 518127, China
  • Ipulaki eshintshwayo eshintsha amandla kagesi / ishaja, Amandla amakhulu angu-73W

    Ukunikezwa kwamandla okushintshwa kwepulaki okushintshekayo, Amandla aphezulu angu-73W

    Imodeli: XSGxxxyyyy, xxx=042-588, yyyy=0300-7000

    Okokufaka kwe-voltage ye-AC ebanzi

    Amapulagi e-AC: US, JP, EU, UK, AU, KR, AR, BR, CN, IN, ZA

    Izitifiketi zokuphepha: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA

    Amazinga okuphepha: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010

    Imodeli Isilinganiso sokufakwayo I-voltage yokuphumayo Okukhiphayo okwamanje Amandla okukhiphayo
    XSGxxxyyyyZZ 100-240VAC,50/60HZ,1.3A 3V-58.8V 0.1-7A 73W
    Max power 73W

    Ubukhulu:

    Dimension5

    Imodeli:

    XSG042yyyy 4.2V, 300mA - 7A 29.4W ubuningi
    XSG050yyyy 5V, 300mA - 7A 35W ubuningi
    XSG060yyyy 6V, 300mA – 6.5A 39W ubuningi
    XSG072yyyy 6V, 300mA – 6.5A 46.8W ubuningi
    XSG090yyyy 9V, 300mA – 6.5A 58.5W ubuningi
    XSG100yyyy 10V, 300mA – 6A 60W ubuningi
    XSG110yyyy 12V, 300mA – 5.5A 60.5W ubuningi
    XSG120yyyy 12V, 300mA – 6A 72W ubukhulu
    XSG126yyyy 12.6V, 300mA – 6A 72W ubukhulu
    XSG146yyyy 14.6V, 300mA – 5A 72W ubukhulu
    XSG150yyyy 15V, 300mA – 4.8A 73W ubukhulu
    XSG168yyyy 16.8V, 300mA – 4.2A 71W ubukhulu
    XSG180yyyy 18V, 300mA – 4A 72W ubukhulu
    XSG190yyyy 19V, 300mA – 3.84A 73W ubukhulu
    XSG200yyyy 20V, 300mA – 3.65A 73W ubukhulu
    XSG210yyyy 21V, 300mA – 3.47A 73W ubukhulu
    XSG240yyyy 24V, 300mA – 3A 72W ubukhulu
    XSG252yyyy 25.2V, 300mA – 2.85A 72W ubukhulu
    XSG290yyyy 29V, 300mA – 2.5A 73W ubukhulu
    XSG292yyyy 29.2V, 300mA – 2.5A 73W ubukhulu
    XSG294yyyy 29.4V, 300mA – 2.5A 73W ubukhulu
    XSG300yyyy 30V, 300mA – 2.4A 72W ubukhulu
    XSG360yyyy 36V, 300mA – 2A 73W ubukhulu
    XSG378yyy 36V, 300mA – 1.9A 73W ubukhulu
    XSG380yyyy 38V, 300mA – 1.9A 72W ubukhulu
    XSG400yyyy 40V, 300mA – 1.8A 72W ubukhulu
    XSG420yyyy 42V, 300mA – 1.7A 72W ubukhulu
    XSG440yyyy 44V, 300mA – 1.6A 70.4W ubuningi
    XSG462yyyy 46.2V, 300mA – 1.5A 69.3W ubuningi
    XSG480yyyy 48V, 300mA – 1.5A 72W ubukhulu
    I-XSG510yyyy 51V, 300mA – 1.4A 72W ubukhulu
    XSG546yyyy 54.6V, 300mA – 1.3A 71W ubukhulu
    XSG550yyyy 55V, 300mA – 1.3A 72W ubukhulu
    XSG560yyyy 56V, 300mA – 1.3A 72W ubukhulu
    XSG580yyyy 58V, 300mA – 1.25A 72.5W ubuningi

    ZZ= Akunalutho, kusho ipulaki eshintshashintshayo kagesi / ishaja


  • Okwedlule:
  • Olandelayo: