18W uru pakitara whakawhiti AC DC urutau

Mono pakitara whakawhiti 18W AC DC whakawhiti urutau hiko

Āhuatanga:

Mono pakitara whakawhiti 18w Max whakawhiti hiko AC DC urutau ki te US, EU, UK, AU, JP, AR, BR, CN, ZA, KR 10 momo mono, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010

Taipitopito Hua

18W 100-240V urunga ac ki te putanga DC whakawhiti hiko urutau urutau mono whakawhiti

Tauira:XSGxxxyyyy, Tiwhikete Haumaru: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, UKCA, CCC, KC

Ngaohiko: 3V ki te 36V, Nāianei: 0.1A ki te 3A, te kaha 18W te teitei 

 

Whakauru:

1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac

2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.

3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz

Putanga:

TE WHAKAMAHI PUTANGA

SPEC. TEITI

Min. uara

Max. uara

Te ture whakaputa

3VDC

36VDC

Utaina putanga

0.0A

 0.1A-3A

Ripple me te Haruru

-

<150mVp-p

Putanga Overshoot

-

±10%

Whakaritenga raina

-

±1%

Whakaritenga kawenga

-

±5%

Te wa whakaroa

-

3000ms

Kia mau te wa

10ms

-

10ms-

-

Tauira e pa ana:

XSG030yyyyZZ 3V, 300mA - 3A 0.9W mōrahi
XSG042yyyyZZ 4.2V, 300mA - 3A 12.6W mōrahi
XSG050yyyyZZ 5V, 300mA - 3A 15W te teitei
XSG060yyyyZZ 6V, 300mA - 2.5A 15W te teitei
XSG072yyyyZZ 7.2V, 300mA - 2A 14.4W mōrahi
XSG084yyyyZZ 8.4V, 300mA – 2A 16.8W mōrahi
XSG090yyyyZZ 9V, 300mA - 1.8A 16.2W mōrahi
XSG100yyyyZZ 10V, 300mA – 1.5A 15W te teitei
XSG120yyyyZZ 12V, 300mA - 1.5A 18W te teitei
XSG126yyyyZZ 12.6V, 300mA – 1.5A 19W te teitei
XSG146yyyyZZ 14.6V, 300mA – 1.2A 18W te teitei
XSG150yyyyZZ 15V, 300mA - 1.2A 18W te teitei
XSG168yyyyZZ 16.8V, 300mA – 1A 16.8W mōrahi
XSG180yyyyZZ 18V, 300mA - 1A 18W te teitei
XSG190yyyyZZ 19V, 300mA – 900mA 18W te teitei
XSG200yyyyZZ 20V, 300mA – 900mA 18W te teitei
XSG210yyyyZZ 21V, 300mA – 850mA 18W te teitei
XSG240yyyyZZ 24V, 300mA – 750mA 18W te teitei
XSG252yyyyZZ 25.2V,300mA – 700mA 18W te teitei
XSG290yyyyZZ 29V,300mA – 600mA 18W te teitei
XSG292yyyyZZ 29.2V,300mA – 600mA 18W te teitei
XSG294yyyyZZ 29.4V,300mA – 600mA 18W te teitei
XSG300yyyyZZ 30V, 300mA – 600mA 18W te teitei
XSG336yyyyZZ 36V, 300mA – 500mA 18W te teitei
XSG360yyyyZZ 36V, 300mA – 500mA 18W te teitei

Kaiurutau hiko rongonui

5V 1A urutau hiko XSG0501000; 5V 2A urutau mana XSG0502000; 5V 3A urutau hiko XSG0503000

9V 300mA urutau hiko XSG0900300; 9V 500mA urutau hiko XSG0900500; 9V 1A urutau hiko XSG0901000

12V 500mA urutau hiko XSG1200500; 12V 1A urutau hiko XSG1201000; 12V 1.5A urutau hiko XSG1201500

15V 500mA urutau hiko XSG1500500; 15v 800mA urutau hiko XSG1500800; 15V 1A urutau hiko XSG1501000

18V 300mA urutau hiko XSG1800300; 18V 500mA urutau hiko XSG1800500; 18V 1A urutau hiko XSG1801000

24V 300mA urutau hiko XSG2400300; 24v 500mA urutau hiko XSG2400500; 24V 750mA urutau hiko XSG2400750

Nga Tuhituhi: L63.8* W38.5* H40mm

5V switching power supply

Mono AC Whakawhitiwhiti maha

Wall-plugs

Ka whakamahia mo nga hua?

Ko nga taputapu ataahua, nga papu u, nga inemahana matihiko, nga pouaka whakamahana kano kano, nga kamera tirotiro, nga horoi wai, nga kakahu whakamahana, nga paraikete hiko, nga mirimiri hiko, me etahi atu me nga taputapu hiko DC.

Me pehea te whakarite i te pono o te kounga?

1. Neke atu i te 25 tau nga wheako o nga miihini matua

2. Tari tirotiro kounga tino

3. Pūnaha kaiwhakarato kounga teitei

4. Ko nga taputapu whakamatautau whakaputa matatau

5. Tino whakangungua nga kaimahi whakaputa

Neke atu i te 14 nga tau o te Xinsu Global i roto i te riihi me te huri i te umanga tuku hiko. E tino maia ana matou ki te whakarato ki a koe nga hua me nga ratonga kounga teitei. Tena koa waiho nga mea ngaio ki nga kaihanga ngaio hei mahi.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou