18W EU taiepa mono AC DC urutau CE GS

Puru pakitara o Uropi 18W AC DC whakawhiti urutau hiko

Āhuatanga:

Mono taiepa EU 18w te whakawhiti mana hiko AC DC urutau me nga tohu CE, GS, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 paerewa

Taipitopito Hua

18W 100-240V urunga ac ki te putanga DC whakawhiti hiko urutau urutau mono europe

Tauira:XSGxxxyyyyEU, Tiwhikete Haumaru: CB, CE, GS

Ngaohiko: 3V ki te 36V, Nāianei: 0.1A ki te 3A, te kaha 18W te teitei 

 

Whakauru:

1. TE WHAKAMAHI NGAOHIA RANGA:90Vac ki te 264Vac

2. TE WHAKAMAHI KAUPAPA KAUPAPA: 100Vac ki te 240Vac.

3. TE AWHAKARANGA KOREUTU: 47Hz ki te 63Hz

Putanga:

TE WHAKAMAHI PUTANGA

SPEC. TEITI

Min. uara

Max. uara

Te ture whakaputa

3VDC

36VDC

Utaina putanga

0.0A

 0.1A-3A

Ripple me te Haruru

-

<150mVp-p

Putanga Overshoot

-

±10%

Whakaritenga raina

-

±1%

Whakaritenga kawenga

-

±5%

Te wa whakaroa

-

3000ms

Kia mau te wa

10ms

-

10ms-

-

Tauira e pa ana:

XSG030yyyyEU 3V, 300mA - 3A 0.9W mōrahi
XSG042yyyyEU 4.2V, 300mA - 3A 12.6W mōrahi
XSG050yyyyEU 5V, 300mA - 3A 15W te teitei
XSG060yyyyEU 6V, 300mA - 2.5A 15W te teitei
XSG072yyyyEU 7.2V, 300mA - 2A 14.4W mōrahi
XSG084yyyyEU 8.4V, 300mA – 2A 16.8W mōrahi
XSG090yyyyEU 9V, 300mA - 1.8A 16.2W mōrahi
XSG100yyyyEU 10V, 300mA – 1.5A 15W te teitei
XSG120yyyyEU 12V, 300mA - 1.5A 18W te teitei
XSG126yyyyEU 12.6V, 300mA – 1.5A 19W te teitei
XSG146yyyyEU 14.6V, 300mA – 1.2A 18W te teitei
XSG150yyyyEU 15V, 300mA - 1.2A 18W te teitei
XSG168yyyyEU 16.8V, 300mA – 1A 16.8W mōrahi
XSG180yyyyEU 18V, 300mA - 1A 18W te teitei
XSG190yyyyEU 19V, 300mA – 900mA 18W te teitei
XSG200yyyyEU 20V, 300mA – 900mA 18W te teitei
XSG210yyyyEU 21V, 300mA – 850mA 18W te teitei
XSG240yyyyEU 24V, 300mA – 750mA 18W te teitei
XSG252yyyyEU 25.2V,300mA – 700mA 18W te teitei
XSG290yyyyEU 29V,300mA – 600mA 18W te teitei
XSG292yyyyEU 29.2V,300mA – 600mA 18W te teitei
XSG294yyyyEU 29.4V,300mA – 600mA 18W te teitei
XSG300yyyyEU 30V, 300mA – 600mA 18W te teitei
XSG336yyyyEU 36V, 300mA – 500mA 18W te teitei
XSG360yyyyEU 36V, 300mA – 500mA 18W te teitei

Nga Kaiurutau Hiko Kua Rarangihia CE rongonui:

5V 1A urutau hiko XSG0501000EU; 5V 2A urutau mana XSG0502000EU; 5V 3A urutau hiko XSG0503000EU

9V 300mA urutau hiko XSG0900300EU; 9V 500mA urutau hiko XSG0900500EU; 9V 1A urutau hiko XSG0901000EU

12V 500mA urutau hiko XSG1200500EU; 12V 1A urutau hiko XSG1201000EU; 12V 1.5A urutau hiko XSG1201500EU

15V 500mA urutau hiko XSG1500500EU; 15v 800mA urutau hiko XSG1500800EU; 15V 1A urutau hiko XSG1501000EU

18V 300mA urutau hiko XSG1800300EU; 18V 500mA urutau hiko XSG1800500EU; 18V 1A urutau hiko XSG1801000EU

24V 300mA urutau hiko XSG2400300EU; 24v 500mA urutau hiko XSG2400500EU; 24V 750mA urutau hiko XSG2400750EU

Nga Tuhituhi: L63.9* W37.7* H27.9mm

18W-EU-plug-power-adapter

Taupānga:

Nga papu u, nga taputapu ataahua, nga pouaka whakamahana kano kano, nga inemahana matihiko, nga kamera tirotiro, nga taputapu ororongo, nga kakahu whakamahana, nga paraikete hiko, nga mirimiri hiko, me era atu me nga taputapu hiko DC.

Painga:

1. Te ahua iti me te ataahua, e tino arohaina ana e nga kaihoko

2. Te kounga pumau, te maha o nga tuku

3. Nga momo tiwhikete hua, ka taea te awhina i nga kaihoko ki te whiwhi tohu miihini katoa

4. Te turanga kaihoko nui, te painga o te maakete pai

Tauira me te hanga:

Ka whakaae a Xinsu Global ki nga ota OEM me ODM i runga i te kaha o te whanaketanga kaha

Tauira wa devlivery: 5-7 ra

Te wa whakaputa whanui (te rahinga ota i waenga i te 1000-10000pcs): 25 ra

Wā whakaputa whānui (he nui ake i te 10000pcs te rahinga ota): 30 ra

Neke atu i te 14 nga tau o to maatau wheako i roto i te riihi me te huri i te umanga tuku hiko. E tino maia ana matou ki te whakarato ki a koe nga hua me nga ratonga kounga teitei. Tena koa waiho nga mea ngaio ki nga kaihanga ngaio hei mahi.

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou