ʻaoʻao hema

Hoʻopili

  • 108 Honghu Road, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen 518127, Kina
  • Hāʻawi mana hoʻololi papapihi / loina 75W

    Model: XSGxxxyyyy, xxx=042-588, yyyy=0300-7000
    Hoʻokomo puʻe uila AC ākea
    Koko AC: IEC 320-C8, IEC 320-C6, IEC 320-C14
    Alakaʻi mana AC: US, EU, UK, AU, JP, IN, KR, CN
    Palekana: Ma luna o ka pale o kēia manawa, ma luna o ka voltage pale, pōkole kaapuni pale, hoʻohuli polarity pale, hoʻohuli i kēia manawa.
    Nā palapala hōʻoia palekana: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA
    Nā kūlana palekana: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010

    Hoʻohālike Ka helu hoʻokomo Puke uila puka Ke au puka Mana puka
    XSGxxxyyyy 100-240VAC,50/60HZ,1.3A 3V-58.8V 0.1-7A 75W

    75W switching power supply / charger

    Ana:

    75W switching power supply

    Model:

    XSG042yyyy 4.2V, 300mA - 7A 29.4W ka nui
    XSG050yyyy 5V, 300mA - 7A 35W ka nui
    XSG060yyyy 6V, 300mA – 6.5A 39W ka nui
    XSG072yyyy 6V, 300mA – 6.5A 46.8W ka nui
    XSG090yyyy 9V, 300mA – 6.5A 58.5W ka nui
    XSG100yyyy 10V, 300mA – 6A 60W ka nui
    XSG110yyyy 12V, 300mA – 5.5A 60.5W ka nui
    XSG120yyyy 12V, 300mA – 6A 72W ka nui
    XSG126yyyy 12.6V, 300mA – 6A 72W ka nui
    XSG146yyyy 14.6V, 300mA – 5A 72W ka nui
    XSG150yyyy 15V, 300mA – 4.8A 73W ka nui
    XSG168yyyy 16.8V, 300mA – 4.2A 71W ka nui
    XSG180yyyy 18V, 300mA – 4A 72W ka nui
    XSG190yyyy 19V, 300mA – 3.84A 73W ka nui
    XSG200yyyy 20V, 300mA – 3.65A 73W ka nui
    XSG210yyyy 21V, 300mA – 3.47A 73W ka nui
    XSG240yyyy 24V, 300mA – 3A 72W ka nui
    XSG252yyyy 25.2V, 300mA – 2.85A 72W ka nui
    XSG290yyyy 29V, 300mA – 2.5A 73W ka nui
    XSG292yyyy 29.2V, 300mA – 2.5A 73W ka nui
    XSG294yyyy 29.4V, 300mA – 2.5A 73W ka nui
    XSG300yyyy 30V, 300mA – 2.4A 72W ka nui
    XSG360yyyy 36V, 300mA – 2A 73W ka nui
    XSG378yyy 36V, 300mA – 1.9A 73W ka nui
    XSG380yyyy 38V, 300mA – 1.9A 72W ka nui
    XSG400yyyy 40V, 300mA – 1.8A 72W ka nui
    XSG420yyyy 42V, 300mA – 1.7A 72W ka nui
    XSG440yyyy 44V, 300mA – 1.6A 70.4W ka nui
    XSG462yyyy 46.2V, 300mA – 1.5A 69.3W ka nui
    XSG480yyyy 48V, 300mA – 1.5A 72W ka nui
    XSG510yyyy 51V, 300mA – 1.4A 72W ka nui
    XSG546yyyy 54.6V, 300mA – 1.3A 71W ka nui
    XSG550yyyy 55V, 300mA – 1.3A 72W ka nui
    XSG560yyyy 56V, 300mA – 1.3A 72W ka nui
    XSG580yyyy 58V, 300mA – 1.25A 72.5W ka nui

     


  • Mua:
  • Aʻe: