18w AC DC fa'afeso'ota'i le sapalai eletise KC KCC tusi pasi, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 tulaga faatonuina
Fa'ata'ita'iga:XSGxxxyyyyKR, Tusi pasi saogalemu: CB, KC, KCC
Malolosi: 3V i le 36V,Le taimi nei: 0.1A i le 3A, malosi 18W max
Ulufale:
1. FA'AVAE FA'AVAE FA'AVAE: 90Vac i le 264Vac
2. VAITAIGA FA'AALIGA VOLTAGE: 100Vac i le 240Vac.
3. FA'AIGA FAAVAE FA'AVAE:47Hz i le 63Hz
Fuafuaga:
| TULAFONO FAATINO | SPEC.FAATAU | |
| Min.taua | Max.taua | |
| Tulafono fa'atonuga | 3VDC | 36VDC | 
| uta fa'aoso | 0.0A | 0.1A-3A | 
| Ripple ma Pisa | - | <150mVp-p | 
| Fa'atupu Ovaega | - | ±10% | 
| Tulafono faatonutonu laina | - | ±1% | 
| Tulafono faatonutonu uta | - | ±5% | 
| Taimi tuai fa'aola | - | 3000ms | 
| Taofi i luga le taimi | 10ms | - | 
| 10ms- | - | |
| XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W maualuga | 
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W maualuga | 
| XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W maualuga | 
| XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W maualuga | 
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W maualuga | 
| XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA – 2A | 16.8W maualuga | 
| XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W maualuga | 
| XSG100yyyyKR | 10V, 300mA – 1.5A | 15W maualuga | 
| XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W maualuga | 
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA – 1.5A | 19W maualuga | 
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | 18W maualuga | 
| XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W maualuga | 
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA – 1A | 16.8W maualuga | 
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W maualuga | 
| XSG190yyyyKR | 19V, 300mA – 900mA | 18W maualuga | 
| XSG200yyyyKR | 20V, 300mA – 900mA | 18W maualuga | 
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA – 850mA | 18W maualuga | 
| XSG240yyyyKR | 24V, 300mA – 750mA | 18W maualuga | 
| XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA – 700mA | 18W maualuga | 
| XSG290yyyyKR | 29V,300mA – 600mA | 18W maualuga | 
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | 18W maualuga | 
| XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | 18W maualuga | 
| XSG300yyyyKR | 30V, 300mA – 600mA | 18W maualuga | 
| XSG336yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | 18W maualuga | 
| XSG360yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | 18W maualuga | 
Ata: L63.9 * W40.9 * H27.9mm
