ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលប្តូរអាដាប់ទ័រ AC DC 18w វិញ្ញាបនបត្រ KC KCC, 3V -36v, 18W អតិបរមា, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 ស្តង់ដារ
ម៉ូដែល៖ XSGxxxyyyyKR, វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព៖ CB, KC, KCC
វ៉ុល: 3V ទៅ 36V,ចរន្ត: 0.1A ដល់ 3A ថាមពលអតិបរមា 18W
បញ្ចូល៖
1. ជួរវ៉ុលបញ្ចូល: 90Vac ដល់ 264Vac
2. វ៉ុលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 100Vac ដល់ 240Vac។
3. បញ្ចូលជួរប្រេកង់៖ 47Hz ដល់ 63Hz
លទ្ធផល៖
| វាយតម្លៃលទ្ធផល | SPECដែនកំណត់ | |
| នាទីតម្លៃ | អតិបរមា។តម្លៃ | |
| បទប្បញ្ញត្តិទិន្នផល | 3VDC | 36VDC |
| បន្ទុកទិន្នផល | 0.0A | 0.1A-3A |
| រំញ័រនិងសំលេងរំខាន | - | 150mVp-p |
| ទិន្នផលលើស | - | ± 10% |
| បទប្បញ្ញត្តិបន្ទាត់ | - | ± 1% |
| បទប្បញ្ញត្តិនៃការផ្ទុក | - | ± 5% |
| បើកពេលវេលាពន្យាពេល | - | 3000ms |
| រង់ចាំពេលវេលា | 10ms | - |
| 10ms- | - | |
| XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | អតិបរមា 0.9W |
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W អតិបរមា |
| XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W អតិបរមា |
| XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W អតិបរមា |
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W អតិបរមា |
| XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | អតិបរមា 16.8W |
| XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | អតិបរមា 16.2W |
| XSG100yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | 15W អតិបរមា |
| XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W អតិបរមា |
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W អតិបរមា |
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
| XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W អតិបរមា |
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | អតិបរមា 16.8W |
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W អតិបរមា |
| XSG190yyyyKR | 19V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
| XSG200yyyyKR | 20V, 300mA - 900mA | 18W អតិបរមា |
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W អតិបរមា |
| XSG240yyyyKR | 24V, 300mA - 750mA | 18W អតិបរមា |
| XSG252yyyyKR | 25.2V, 300mA - 700mA | 18W អតិបរមា |
| XSG290yyyyKR | 29V,300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
| XSG292yyyyKR | 29.2V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
| XSG294yyyyKR | 29.4V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
| XSG300yyyyKR | 30V, 300mA - 600mA | 18W អតិបរមា |
| XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
| XSG360yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W អតិបរមា |
គំនូរ៖ L63.9 * W40.9 * H27.9mm
