Awọn ṣaja batiri South Korea 18W AC pẹlu KC KCC fun awọn ṣaja batiri li-ion, awọn ṣaja batiri LiFePO4, ṣaja batiri acid acid ati awọn ṣaja batiri Nimh
Awoṣe:XSGxxxyyyyKR, Awọn iwe-ẹri Aabo: CB, KC, KCC
Foliteji: 3V si 36V,Lọwọlọwọ: 0.1A si 3A, agbara 18W max
Iṣawọle:
1. IPIN FOLTAGE INPUT: 90Vac si 264Vac
2. AWỌN NIPA TI AWỌN NIPA: 100Vac si 240Vac.
3. IGBAGBỌ IGBATỌ iwọle: 47Hz si 63Hz
Fun batiri Li-ion:
Awọn ṣaja batiri Li-ion | |||
| Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | ti o pọju 12.6W | 3.7V batiri |
| XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | ti o pọju 16.8W | 7.4V batiri |
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | ti o pọju 19W | 11.1V batiri |
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | ti o pọju 16.8W | 14.8V batiri |
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W ti o pọju | 18.5V batiri |
| XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA - 700mA | 18W ti o pọju | 22.2V batiri |
| XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA - 600mA | 18W ti o pọju | 25.9V batiri |
| XSG336yyyyKR | 33.6V, 300mA - 500mA | 18W ti o pọju | 29.6V batiri |
Fun batiri LiFePO4:
Awọn ṣaja batiri LiFePO4 | |||
| Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
| XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | ti o pọju 14.6W | 6.4V batiri |
| XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.6A | ti o pọju 16.5W | 9.6V batiri |
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ti o pọju | 12.8V batiri |
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W ti o pọju | 16V batiri |
| XSG220yyyyKR | 22V, 300mA - 800mA | 18W ti o pọju | 19.2V batiri |
| XSG255yyyyKR | 25.5V,300mA - 700mA | 18W ti o pọju | 22.4V batiri |
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ti o pọju | 25.6V batiri |
| XSG330yyyyKR | 33V, 300mA - 500mA | 18W ti o pọju | 28.8V batiri |
Fun batiri Lead acid:
Awọn ṣaja batiri asiwaju-acid | |||
| Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
| XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | ti o pọju 14.6W | 6V batiri |
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ti o pọju | 12V batiri |
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ti o pọju | 24V batiri |
Fun batiri Nimh:
Awọn ṣaja batiri Nimh | |||
| Awoṣe | O wu Foliteji / Lọwọlọwọ | Agbara | Fun Batiri |
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 3A | 18W ti o pọju | 6V batiri |
| XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.5A | ti o pọju 16.5W | 9.6V batiri |
| XSG140yyyyKR | 14V, 300mA - 1.2A | ti o pọju 16.8W | 12V batiri |
| XSG170yyyyKR | 17V, 300mA - 1A | ti o pọju 17W | 14.4V batiri |
Atọka LED: LED tan pupa si Green nigbati o ba gba agbara si batiri ni kikun.
| Ipo gbigba agbara | Gbigba agbara Ipele | Atọka LED |
| Gbigba agbara | Ibakan Lọwọlọwọ | ![]() |
| Ibakan Foliteji | ||
| Ti gba agbara ni kikun | Trickle Ngba agbara | ![]() |
Yiya: L63.9* W40.9* H27.9mm

Ilana iṣelọpọ:

Xinsu Global KC KCC ti ṣe atokọ ohun ti nmu badọgba ṣaja:
1. Awọn ṣaja wa ti ni awọn iwe-ẹri KC ati KCC
2. Xinsu Global ni ọpọlọpọ awọn onibara ni South Korea
3. A pese awọn idiyele ifigagbaga ati awọn iṣẹ ti o da lori awọn ọja to gaju
4. Xinsu Global pese awọn iṣẹ OEM ati ODM.
5. Iwọn iṣelọpọ akoko ati pe o le pese awọn iṣẹ ẹru