18w AC DC ohun ti nmu badọgba iyipada ipese agbara KC KCC awọn iwe-ẹri, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 awọn ajohunše
Awoṣe:XSGxxxyyyyKR, Awọn iwe-ẹri Aabo: CB, KC, KCC
Foliteji: 3V si 36V,Lọwọlọwọ: 0.1A si 3A, agbara 18W max
Iṣawọle:
1. IPIN FOLTAGE INPUT: 90Vac si 264Vac
2. AWỌN NIPA TI AWỌN NIPA: 100Vac si 240Vac.
3. IGBAGBỌ IGBATỌ iwọle: 47Hz si 63Hz
Abajade:
| Ijade ti won won | SPEC.OPIN | |
| Min.iye | O pọju.iye | |
| O wu ilana | 3VDC | 36VDC |
| Fifuye jade | 0.0A | 0.1A-3A |
| Ripple ati Ariwo | - | 150mVp-p |
| Ijade Overshoot | - | ± 10% |
| Ilana ila | - | ± 1% |
| Ilana fifuye | - | ± 5% |
| Tan-an idaduro akoko | - | 3000ms |
| Duro akoko | 10ms | - |
| 10ms- | - | |
| XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | ti o pọju 0.9W |
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | ti o pọju 12.6W |
| XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W ti o pọju |
| XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W ti o pọju |
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | ti o pọju 14.4W |
| XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | ti o pọju 16.8W |
| XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | ti o pọju 16.2W |
| XSG100yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | 15W ti o pọju |
| XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W ti o pọju |
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | ti o pọju 19W |
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W ti o pọju |
| XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W ti o pọju |
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | ti o pọju 16.8W |
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W ti o pọju |
| XSG190yyyyKR | 19V, 300mA - 900mA | 18W ti o pọju |
| XSG200yyyyKR | 20V, 300mA - 900mA | 18W ti o pọju |
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W ti o pọju |
| XSG240yyyyKR | 24V, 300mA - 750mA | 18W ti o pọju |
| XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA - 700mA | 18W ti o pọju |
| XSG290yyyyKR | 29V,300mA - 600mA | 18W ti o pọju |
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W ti o pọju |
| XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA - 600mA | 18W ti o pọju |
| XSG300yyyyKR | 30V, 300mA - 600mA | 18W ti o pọju |
| XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W ti o pọju |
| XSG360yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W ti o pọju |
Yiya: L63.9* W40.9* H27.9mm
