อะแดปเตอร์แปลงไฟ AC DC 18w ใบรับรอง KC KCC, 3V -36v, สูงสุด 18W, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, มาตรฐาน IEC61010
รุ่น:XSGxxxyyyyKR, ใบรับรองความปลอดภัย: CB, KC, KCC
แรงดันไฟฟ้า: 3V ถึง 36V,กระแสไฟ: 0.1A ถึง 3A, กำลังไฟสูงสุด 18W
ป้อนข้อมูล:
1. ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต: 90Vac ถึง 264Vac
2. แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด: 100Vac ถึง 240Vac
3. ช่วงความถี่อินพุต: 47Hz ถึง 63Hz
เอาท์พุท:
| จัดอันดับการส่งออก | ข้อมูลจำเพาะจำกัด | |
| นาที.ค่า | สูงสุดค่า | |
| การควบคุมเอาท์พุท | 3VDC | 36VDC | 
| โหลดเอาท์พุต | 0.0A | 0.1A-3A | 
| ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | - | <150mVp-p | 
| โอเวอร์ชูเอาท์เอาท์พุต | - | ±10% | 
| การควบคุมสาย | - | ±1% | 
| การควบคุมโหลด | - | ±5% | 
| เวลาหน่วงเวลาเปิดเครื่อง | - | 3000ms | 
| ถือเวลา | 10ms | - | 
| 10ms- | - | |
| XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | สูงสุด 0.9W | 
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | สูงสุด 12.6W | 
| XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | สูงสุด 15W | 
| XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | สูงสุด 15W | 
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | สูงสุด 14.4W | 
| XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA – 2A | สูงสุด 16.8W | 
| XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | สูงสุด 16.2W | 
| XSG100yyyyKR | 10V, 300mA – 1.5A | สูงสุด 15W | 
| XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | สูงสุด 18W | 
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA – 1.5A | สูงสุด 19W | 
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA – 1.2A | สูงสุด 18W | 
| XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | สูงสุด 18W | 
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA – 1A | สูงสุด 16.8W | 
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | สูงสุด 18W | 
| XSG190yyyyKR | 19V, 300mA – 900mA | สูงสุด 18W | 
| XSG200yyyyKR | 20V, 300mA – 900mA | สูงสุด 18W | 
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA – 850mA | สูงสุด 18W | 
| XSG240yyyyKR | 24V, 300mA – 750mA | สูงสุด 18W | 
| XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA – 700mA | สูงสุด 18W | 
| XSG290yyyyKR | 29V,300mA – 600mA | สูงสุด 18W | 
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA – 600mA | สูงสุด 18W | 
| XSG294yyyyKR | 29.4V,300mA – 600mA | สูงสุด 18W | 
| XSG300yyyyKR | 30V, 300mA – 600mA | สูงสุด 18W | 
| XSG336yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | สูงสุด 18W | 
| XSG360yyyyKR | 36V, 300mA – 500mA | สูงสุด 18W | 
ภาพวาด: L63.9* W40.9* H27.9mm
