South Korea 18W AC chaja batrị nwere KC KCC maka chaja batrị li-ion, chaja batrị LiFePO4, chaja batrị acid acid na chaja batrị Nimh
Model:XSGxxxyyyyKR, Safety Asambodo: CB, KC, KCC
Voltaji: 3V ruo 36V,Ugbu a: 0.1A ruo 3A, ike 18W max
Ntinye:
1. Oghere voltaji ntinye: 90Vac ruo 264Vac
2. Enyere voltaji ntinye aka: 100Vac ruo 240Vac.
3. OGWU OGE NTỊnye:47Hz ruo 63Hz
Maka batrị Li-ion:
| Chaja batrị Li-ion | |||
| Nlereanya | Mpụta voltaji/Ugbu a | Ike | Maka batrị | 
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W kacha | 3.7V batrị | 
| XSG084yyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W kacha | 7.4V batrị | 
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W kacha | 11.1V batrị | 
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W kacha | 14.8V batrị | 
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W kacha | 18.5V batrị | 
| XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA - 700mA | 18W kacha | 22.2V batrị | 
| XSG294yyyKR | 29.4V,300mA - 600mA | 18W kacha | 25.9V batrị | 
| XSG336yyyyKR | 33.6V, 300mA - 500mA | 18W kacha | 29.6V batrị | 
Maka batrị LiFePO4:
| Chaja batrị LiFePO4 | |||
| Nlereanya | Mpụta voltaji/Ugbu a | Ike | Maka batrị | 
| XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W kacha | 6.4V batrị | 
| XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.6A | 16.5W kacha | 9.6V batrị | 
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W kacha | 12.8V batrị | 
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W kacha | 16V batrị | 
| XSG220yyyyKR | 22V, 300mA - 800mA | 18W kacha | 19.2V batrị | 
| XSG255yyyyKR | 25.5V,300mA - 700mA | 18W kacha | 22.4V batrị | 
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W kacha | 25.6V batrị | 
| XSG330yyyyKR | 33V, 300mA - 500mA | 18W kacha | 28.8V batrị | 
Maka batrị Lead-acid:
| Chaja batrị edu-acid | |||
| Nlereanya | Mpụta voltaji/Ugbu a | Ike | Maka batrị | 
| XSG073yyyyKR | 7.3V, 300mA - 2A | 14.6W kacha | 6V batrị | 
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W kacha | 12V batrị | 
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W kacha | 24V batrị | 
Maka batrị Nimh:
| chaja batrị Nimh | |||
| Nlereanya | Mpụta voltaji/Ugbu a | Ike | Maka batrị | 
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 3A | 18W kacha | 6V batrị | 
| XSG110yyyyKR | 11V, 300mA - 1.5A | 16.5W kacha | 9.6V batrị | 
| XSG140yyyyKR | 14V, 300mA - 1.2A | 16.8W kacha | 12V batrị | 
| XSG170yyyyKR | 17V, 300mA - 1A | 17W kacha | 14.4V batrị | 
Ihe ngosi LED: Ikanam na-atụgharị uhie ka ọ bụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mgbe chachara batrị nke ọma.
| Ọnọdụ Nchaji | Oge Nchaji | Ihe ngosi LED | 
| Nchaji | Na-adị ugbu a |  | 
| Voltaji na-adị mgbe niile | ||
| Eboro ya zuru oke | Nchaji aghụghọ |  | 
Ihe osise: L63.9* W40.9* H27.9mm

Usoro mmepụta:

Xinsu Global KC KCC depụtara nkwụnye chaja:
1. chaja anyị enwetala asambodo KC na KCC
2. Xinsu Global nwere ọtụtụ ndị ahịa na South Korea
3. Anyị na-enye ọnụahịa na ọrụ asọmpi dabere na ngwaahịa dị elu
4. Xinsu Global na-enye ọrụ OEM na ODM.
5. Oge mmepụta okirikiri ma nwee ike ịnye ọrụ ibu ibu