18w AC DC nkwụnye ọkụ ọkụ ọkụ KC KCC asambodo, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 ụkpụrụ.
Model:XSGxxxyyyyKR, Safety Asambodo: CB, KC, KCC
Voltaji: 3V ruo 36V,Ugbu a: 0.1A ruo 3A, ike 18W max
Ntinye:
1. Oghere voltaji ntinye: 90Vac ruo 264Vac
2. Enyere voltaji ntinye aka: 100Vac ruo 240Vac.
3. OGWU OGE NTỊnye:47Hz ruo 63Hz
Mpụta:
| EKWERE Mpụta | SPEC.OKWU | |
| Min.uru | Oke.uru | |
| Usoro mmepụta | 3VDC | 36VDC |
| Ibu mmepụta | 0.0A | 0.1A-3A |
| Ripple na mkpọtụ | - | 150mVp-p |
| Mmepụta Overshoot | - | ± 10% |
| Usoro akara | - | ±1% |
| Iwu ibu ibu | - | ±5% |
| Agbanye oge igbu oge | - | 3000ms |
| Jide oge | 10ms | - |
| 10ms- | - | |
| XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W kacha |
| XSG042yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W kacha |
| XSG050yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15W kacha |
| XSG060yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15W kacha |
| XSG072yyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W kacha |
| XSG084yyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W kacha |
| XSG090yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W kacha |
| XSG100yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | 15W kacha |
| XSG120yyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18W kacha |
| XSG126yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19W kacha |
| XSG146yyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18W kacha |
| XSG150yyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18W kacha |
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W kacha |
| XSG180yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18W kacha |
| XSG190yyyyKR | 19V, 300mA - 900mA | 18W kacha |
| XSG200yyyyKR | 20V, 300mA - 900mA | 18W kacha |
| XSG210yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18W kacha |
| XSG240yyyyKR | 24V, 300mA - 750mA | 18W kacha |
| XSG252yyyyKR | 25.2V,300mA - 700mA | 18W kacha |
| XSG290yyyyKR | 29V,300mA - 600mA | 18W kacha |
| XSG292yyyyKR | 29.2V,300mA - 600mA | 18W kacha |
| XSG294yyyKR | 29.4V,300mA - 600mA | 18W kacha |
| XSG300yyyyKR | 30V, 300mA - 600mA | 18W kacha |
| XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W kacha |
| XSG360yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18W kacha |
Ihe osise: L63.9* W40.9* H27.9mm
