18w AC DC adapter hloov fais fab mov KC daim ntawv pov thawj, 3V -36v, 18W max, IEC62368, IEC60950, IEC61558, IEC60335, IEC60601, IEC61010 qauv
Qauv: XSGxxxyyyyKR, Daim ntawv pov thawj kev nyab xeeb: CB, KC, KCC
Voltage: 3V txog 36V,Tam sim no: 0.1A txog 3A, lub zog 18W max
Tswv yim:
1. INPUT VOLTAGE RANGE: 90Vac rau 264Vac
2. Rated input voltage: 100Vac rau 240Vac.
3. Kev nkag siab zaus: 47Hz txog 63Hz
Cov zis:
| RATED OUTPUT | SPEC.LIMIT | |
| Min.tus nqi | Max.tus nqi | |
| Kev cai tso zis | 3 VDC | 36 VDC |
| Tso zis load | 0.0a ua | 0.1A-3A |
| Ripple thiab suab nrov | - | 150mVp-p |
| Tso zis Overshoot | - | ± 10% |
| Kab kev cai | - | ± 1% |
| Kev cai thauj khoom | - | ± 5% |
| Qhib lub sijhawm ncua sijhawm | - | 3000 ms |
| Tuav lub sijhawm | 10ms ib | - |
| 10ms- | - | |
| XSG030yyyyKR | 3V, 300mA - 3A | 0.9W max |
| XSG042 yyyyKR | 4.2V, 300mA - 3A | 12.6W max |
| XSG050 yyyyKR | 5V, 300mA - 3A | 15 W max |
| XSG060 yyyyKR | 6V, 300mA - 2.5A | 15 W max |
| XSG072 yyyyyKR | 7.2V, 300mA - 2A | 14.4W max |
| XSG084yyyyKR | 8.4V, 300mA - 2A | 16.8W max |
| XSG090 yyyyKR | 9V, 300mA - 1.8A | 16.2W max |
| XSG 100 yyyyKR | 10V, 300mA - 1.5A | 15 W max |
| XSG 120 yyyyyKR | 12V, 300mA - 1.5A | 18 W max |
| XSG 126 yyyyKR | 12.6V, 300mA - 1.5A | 19 W max |
| XSG146yyyyyKR | 14.6V, 300mA - 1.2A | 18 W max |
| XSG 150 yyyyyKR | 15V, 300mA - 1.2A | 18 W max |
| XSG168yyyyKR | 16.8V, 300mA - 1A | 16.8W max |
| XSG 180 yyyyKR | 18V, 300mA - 1A | 18 W max |
| XSG190 yyyyKR | 19V, 300mA - 900mA | 18 W max |
| XSG200 yyyyKR | 20V, 300mA - 900mA | 18 W max |
| XSG 210 yyyyKR | 21V, 300mA - 850mA | 18 W max |
| XSG240 yyyyyKR | 24V, 300mA - 750mA | 18 W max |
| XSG252 yyyyyKR | 25.2V, 300mA - 700mA | 18 W max |
| XSG290 yyyyyKR | 29V, 300mA - 600mA | 18 W max |
| XSG292 yyyyKR | 29.2V, 300mA - 600mA | 18 W max |
| XSG294 yyyyKR | 29.4V, 300mA - 600mA | 18 W max |
| XSG300yyyyKR | 30V, 300mA - 600mA | 18 W max |
| XSG336yyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18 W max |
| XSG360 yyyyyKR | 36V, 300mA - 500mA | 18 W max |
Cov duab kos: L63.9 * W40.9 * H27.9mm
