Model: XSGxxxyyyyZZ, xxx=042-480, yyyy=0100-5000
Faɗin shigar wutar lantarki na AC
AC matosai: US, JP, EU, UK, AU, KR, AR, BR, CN, IN, ZA
Takaddun shaida na aminci: CB, UL, cUL, FCC, PSE, CE, GS, SAA, KC, CCC, UKCA
Matsayin aminci: IEC60950, IEC62368, IEC60065, IEC61558, IEC60601, IEC61010
| Samfura | Ƙimar shigarwa | Fitar wutar lantarki | Fitar halin yanzu | Ƙarfin fitarwa | 
| XSGxxxyyyZZ | 100-240VAC,50/60HZ,1.3A | 3V-48V | 0.1-5A | 40W | 
1. Matsakaicin madaidaicin toshe mai sauya wutar lantarki 40W
 
Girma:
 
2. Kafaffen ac toshe sauya wutar lantarki / caja
 
Samfura:
| Saukewa: XSG042YYZZ | 4.2V, 300mA - 5A | 21W max | 
| XSG050yyyyZZ | 5V, 300mA - 5A | 25W max | 
| XSG060yyyyZZ | 6V, 300mA - 5A | 30W max | 
| XSG072yyyyZZ | 7.2V, 300mA - 5A | 36W max | 
| XSG090yyyyZZ | 9V, 300mA - 4A | 36W max | 
| XSG100yyyyZZ | 10V, 300mA - 3A | 30W max | 
| Saukewa: XSG110YYZZ | 11V, 300mA - 3A | 33W max | 
| Saukewa: XSG120YYZZ | 12V, 300mA - 3A | 36W max | 
| XSG126yyyyZZ | 12.6V, 300mA - 3A | 37.8W max | 
| Saukewa: XSG146YYZZ | 14.6V, 300mA - 2.5A | 36.5W max | 
| XSG150yyyyZZ | 15V, 300mA - 2.5A | 37.5W max | 
| XSG168yyyyZZ | 16.8V, 300mA - 2.3A | 38.6W max | 
| XSG180yyyyZZ | 18V, 300mA - 2A | 36W max | 
| Saukewa: XSG190YYZZ | 19V, 300mA - 2A | 38W max | 
| XSG200yyyyZZ | 20V, 300mA - 2A | 40W max | 
| Saukewa: XSG210YYZZ | 21V, 300mA - 2A | 42W max | 
| Saukewa: XSG240YYZZ | 24V, 300mA - 1.66A | 40W max | 
| Saukewa: XSG252YYZZ | 25.2V, 300mA - 1.5A | 37.8W max | 
| Saukewa: XSG290YYZZ | 29V, 300mA - 1.4A | 40W max | 
| Saukewa: XSG292YYZZ | 29.2V, 300mA - 1.4A | 40W max | 
| Saukewa: XSG294YYZZ | 29.4V, 300mA - 1.4A | 40W max | 
| XSG300yyyyZZ | 30V,300mA - 1.33A | 40W max | 
| Saukewa: XSG336YZZ | 33.6V, 300mA - 1.2A | 40W max | 
| Saukewa: XSG360YYZZ | 36V, 300mA - 1.11mA | 40W max | 
| XSG378yyyyZZ | 37.8, 300mA - 1.05mA | 40W max | 
| Saukewa: XSG380 | 38V, 300mA - 1.05A | 40W max | 
| XSG400yyyyyZZ | 40V, 300mA - 1A | 40W max | 
| XSG420yyyyyZZ | 42V, 300mA - 950mA | 40W max | 
| Saukewa: XSG440 | 44V, 300mA - 900mA | 40W max | 
| XSG480yyyyyZZ | 48V, 300mA - 830mA | 40W max | 
Lokacin da ZZ = EU, US, JP, UK, AU, KR, AR, BR, ZA, CN, IN matosai na bango, yana nufin daidaitaccen filogi mai sauya wutar lantarki / caja, ZZ = Blank, yana nufin ikon canza filogi mai canzawa. wadata / caja
 
  
 
 
 
 
 
 
